caminhos de minas
O Programa Estruturador Caminhos de Minas é mais um grande passo para promover o desenvolvimento e diminuir as desigualdades socieconômicas em todas as regiões do Estado. Seu objetivo é encurtando distâncias, diminuindo o tempo das viagens e aumentando a capacidade de rodovias que exercem o papel integrador entre os municípios mineiros. No total, o Caminho de Minas prevê a pavimentação de mais de 7.700 Km de rodovias, beneficiando 298 municípios de cidadãos por todo o Estado.
| Programa Caminhos de Minas - Relação de Trechos | |||||
| Diretriz | CRG | Extensão (km) | Rodovia | População Beneficiada | Situação Projeto Engenharia |
| Abaeté(Entr.BR352)-Pompéu | 35 | 44,3 | MG060 | 50.867 | A Licitar |
| Água Boa-Malacacheta | 28 | 51,2 | MG217 | 34.352 | Concluído |
| Albertina-Andradas | 19 | 16,8 | Municipal | 37.828 | A Licitar |
| Alfenas-Fama | 15 | 9,2 | Municipal | 73.847 | A Licitar |
| Almenara-Jacinto-Salto Divisa | 21 | 61,6 | BR367 | 56.225 | A Licitar |
| Almenara-Pedra Azul(Subtrecho: Almenara-Pedra Grande) | 27 | 35,0 | MG406 | 61.758 | A Licitar |
| Almenara-Pedra Azul(Subtrecho: Pedra Azul-Pedra Grande) | 27 | 58,0 | MGC251 | 61.758 | A Licitar |
| Alpinópolis-Passos | 24 | 31,0 | Municipal | 120.586 | A Licitar |
| Alto Rio Doce-Dores Turvo | 4 | 26,0 | MG280 | 17.229 | Em andamento |
| Alvarenga-Conselheiro Pena | 23 | 56,0 | LMG788 | 26.351 | A Licitar |
| Andradas(Contorno) | 15 | 8,7 | Contorno | 34.956 | Concluído |
| Andradas-Divisa MG/SP | 15 | 5,0 | MG455 | 34.956 | Em andamento |
| Andrelândia-Entr.MGC383 | 30 | 36,4 | MGC494 | 12.035 | A Licitar |
| Araçai-Sete Lagoas | 9 | 36,2 | Municipal | 219.890 | A Licitar |
| Aracitaba-Tabuleiro | 5 | 23,0 | Municipal | 5.936 | A Licitar |
| Araguari-Divisa MG/GO | 11 | 24,3 | MG414 | 106.403 | A Licitar |
| Araguari-Entr.BR365 | 11 | 4,0 | LMG748 | 106.403 | Minuta Revisão |
| Araponga-Fervedouro | 17 | 30,6 | BR482 | 18.290 | A Licitar |
| Arapuá-Tiros-Cedro Abaeté | 14 | 74,0 | MGC352 | 11.318 | A Licitar |
| Araújos-Moema | 3 | 30,6 | MG252 | 13.955 | A Licitar |
| Arinos(Entr.MGC479)-Riachinho(Entr.MG181) | 36 | 35,0 | MG202 | 37.094 | Concluído |
| Ataléia-Divisa MG/ES | 28 | 18,5 | MG412 | 15.078 | A Licitar |
| Ataléia-Ouro Verde Minas | 28 | 22,5 | Municipal | 21.910 | A Licitar |
| Baldim-Santana Riacho | 1 | 37,0 | Municipal | 12.433 | Em Andamento |
| Bambuí(Entr.BR354)-Entr.Esteios | 20 | 28,1 | MG176 | 21.850 | A Licitar |
| Bambui(Entr.LMG827)-Piumhi(Entr.MG341) e Bambui(Contorno) | 20 | 68,0 | Municipal | 52.834 | Em Andamento |
| Barão Cocais-Caeté | 12 | 34,0 | MG262 | 65.460 | Minuta Revisão |
| Barão Monte Alto-Entr.BR116 | 29 | 28 | LMG615 | 5.656 | A Licitar |
| Barra Longa-Catas Altas | 17 | 53,6 | MG326 | 11.526 | A Licitar |
| Barra Longa-Ponte Nova | 17 | 27,0 | MG326 | 62.652 | A Licitar |
| Belo Oriente-Bom Jesus Bagre(Distrito) | 40 | 20,6 | Municipal | 21.369 | A Licitar |
| Belo Vale-Bonfim, Belo Vale(Contorno) e Bonfim(Contorno) | 1 | 34,4 | Municipal | 13.982 | A Licitar |
| Bias Fortes-Pedro Teixeira | 4 | 14,0 | Municipal | 5.538 | A Licitar |
| Boa Esperança-Campo Meio-Itaci(Distrito)-Carmo Rio Claro | 10 | 62,4 | Municipal | 68.757 | Minuta Revisão |
| Boa Esperança-Coqueiral | 10 | 14,1 | Municipal | 47.267 | A Licitar |
| Bocaina Minas-Divisa MG/RJ | 30 | 13,2 | Municipal | 5.034 | A Licitar |
| Bom Jesus Amparo-Nova União | 12 | 19,0 | Municipal | 10.873 | Minuta Revisão |
| Bom Jesus Galho-Córrego Novo | 40 | 13,0 | Municipal | 18.353 | A Licitar |
| Bom Jesus Penha-Nova Resende | 24 | 19,0 | MG446 | 17.932 | Concluído |
| Bom Repouso-Bueno Brandão | 19 | 30,0 | Municipal | 21.346 | A Licitar |
| Bom Sucesso-São Tiago | 16 | 45,0 | MG335 | 27.483 | Em andamento |
| Bonfinópolis Minas(Entr.MG181)-Entr.Natalândia | 39 | 68,0 | LMG664 | 9.099 | Concluído |
| Brás Pires-Cipotânea | 5 | 18,4 | Municipal | 11.131 | A Licitar |
| Brasilândia Minas(Entr.MG181)-Entr.BR365 | 39 | 110,5 | MG408 | 12.821 | Concluído |
| Brasilândia Minas(Entr.MG181)-Entr.Entre Ribeiros-Paracatu(Entr.LMG690) | 39 | 106,0 | Municipal | 92.560 | Minuta Revisão |
| Brumadinho-Bonfim-Crucilândia | 1 | 46,0 | MG040 | 43.273 | A Licitar |
| Brumadinho-Casa Branca(Povoado) | 1 | 18,4 | Municipal | 31.965 | A Licitar |
| Brumadinho-Piedade Paraopeba-Entr.BR040 | 1 | 10,9 | Municipal | 31.965 | Concluído |
| Bueno Brandão-Divisa MG/SP | 19 | 4,2 | Municipal | 10.864 | A Licitar |
| Bueno Brandão-Monte Sião | 19 | 20,8 | Municipal | 30.092 | A Licitar |
| Bueno Brandão-Munhoz | 19 | 22,7 | Municipal | 17.162 | A Licitar |
| Cabeceira Mata(Distrito)-Entr.LMG628 | 36 | 45,0 | LMG644 | 2.777 | A Licitar |
| Caeté-Morro Vermelho (Distrito)-Fama | 12 | 27,0 | Municipal | 49.307 | A Licitar |
| Caiana-Carangola | 29 | 13,0 | LMG834 | 36.605 | A Licitar |
| Camacho-Candeias | 20 | 23,7 | Municipal | 18.703 | A Licitar |
| Cambuí-Consolação | 19 | 17,0 | Municipal | 26.705 | A Licitar |
| Campina Verde-Itapagipe | 31 | 28,0 | MGC154 | 32.699 | Concluído |
| Campos Gerais-Córrego Fundo(Distrito)-Fama | 10 | 33,6 | Municipal | 29.173 | A Licitar |
| Caparaó-Entr.Espera Feliz(Parque Caparaó) | 29 | 11,0 | Municipal | 25.698 | A Licitar |
| Capelinha-Itamarandiba-Senador Modestino Gonçalves | 38 | 99,0 | MG214 | 69.932 | A Licitar |
| Capelinha-Setubinha | 38 | 50,0 | MG211 | 43.895 | Concluído |
| Capitão Enéas-São João Ponte | 32 | 60,0 | LMG631 | 40.197 | A Licitar |
| Caputira-Raul Soares | 29 | 36,0 | Municipal | 32.756 | A Licitar |
| Carandaí-Lagoa Dourada(Entr.BR383) | 4 | 34,0 | MG275 | 34.032 | Minuta Revisão |
| Carlos Chagas(Entr.MG418)-Divisa MG/ES | 28 | 33,5 | MG405 | 20.812 | A Licitar |
| Carlos Chagas-Pavão | 28 | 68,2 | Municipal | 29.680 | A Licitar |
| Carmésia-Morro Pilar | 12 | 43,0 | MG232 | 6.024 | Em andamento |
| Carmo Cachoeira-Três Pontas | 10 | 36,0 | Municipal | 63.777 | Em andamento |
| Carmo Paranaíba(Entr.BR354)-Distrito Quintinos | 14 | 29,7 | LMG743 | 30.712 | Minuta Revisão |
| Carneirinho(Entr.MGC497)-Estrela Barra(Distrito) e Estrela Barra(Distrito)-Porto Santa Fé Minas | 31 | 56,0 | Municipal | 8.859 | Contratado |
| Chapada Gaúcha-Januária | 36 | 159,0 | MGC479 | 75.251 | A Licitar |
| Chapada Gaúcha-Montalvânia | 36 | 177,6 | Municipal | 26.227 | A Licitar |
| Chapada Norte-Leme Prado | 22 | 17,0 | Municipal | 20.379 | A Licitar |
| Cipotânea-Rio Espera | 5 | 13,8 | Municipal | 13.133 | A Licitar |
| Coluna-Paulistas | 2 | 27,4 | MG117 | 14.174 | A Licitar |
| Coluna-Rio Vermelho | 2 | 23,0 | Municipal | 24.137 | A Licitar |
| Conceição Alagoas(Entr.Capelinha Barreiro)-Entr.LMG427 | 25 | 4,5 | Municipal | 20.426 | Concluído |
| Conceição Alagoas(Entr.LMG427)-Capelinha Barreiro e Acesso Poncianos | 25 | 26,0 | Municipal | 20.426 | Concluído |
| Conceição Alagoas-Uberaba(Entr.BR050) | 25 | 6,0 | Municipal | 308.186 | Minuta Revisão |
| Conceição Aparecida-Nova Resende | 24 | 28,7 | Municipal | 24.360 | A Licitar |
| Conceição Mato Dentro-Serro | 2 | 46,0 | MG010 | 38.932 | Concluído |
| Conceição Pedras-Natércia | 19 | 14,0 | Municipal | 7.349 | A Licitar |
| Congonhas-Jeceaba(Entr.MG155) | 4 | 20,0 | Municipal | 51.876 | A Licitar |
| Conselheiro Pena-São José Itueto(Distrito) | 23 | 24,0 | Municipal | 21.793 | Em andamento |
| Coração Jesus-Ibiaí | 6 | 69,6 | MGC251 | 33.702 | A Licitar |
| Coração Jesus-Rio Pacuí(para Brasília Minas) | 6 | 20,6 | LMG654 | 57.296 | Concluído |
| Cordisburgo-Curvelo | 9 | 43,0 | MG421 | 80.644 | Em andamento |
| Cordisburgo-Santana Pirapama | 9 | 40,0 | MG231 | 17.582 | A Licitar |
| Cordislândia-Carvalhópolis | 10 | 24,0 | MGC267 | 6.804 | Minuta Revisão |
| Corinto-Andrequicé(Distrito) | 9 | 59,0 | MG220 | 94.352 | Em Andamento |
| Cruzilia-São Tomé Letras e Cruzília(Contorno) | 10 | 36,0 | Municipal | 21.273 | A Licitar |
| Curral Dentro-Entr.Berizal | 34 | 20,0 | LMG626 | 11.306 | Em andamento |
| Delfinópolis-Sacramento | 24 | 130,7 | Municipal | 28.857 | A Licitar |
| Delfinópolis-São João Batista Glória | 24 | 62,0 | MGC146/464 | 13.526 | Contratado |
| Diamantina-Monjolos | 8 | 62,6 | MG220 | 47.049 | A Licitar |
| Divinópolis-São Sebastião Oeste | 20 | 13,9 | Municipal | 5.336 | Em Andamento |
| Dom Joaquim-Senhora Porto | 2 | 26,0 | MG229 | 8.047 | Em andamento |
| Dom Silvério-Entr.São Domingos Prata | 17 | 38,2 | MGC120 | 5.284 | A Licitar |
| Dona Euzébia-São Manoel Guaiaçu(Distrito) | 5 | 3,1 | Municipal | 5.569 | A Licitar |
| Dores Guanhães-Joanésia(Entr.MG232) | 2 | 31,0 | Municipal | 11.156 | Concluído |
| Entr.BR040(Paracatu)-Entr.BR251(Unaí) | 26 | 101,9 | LMG658 | 145.180 | A Licitar |
| Entr.Coronel Murta-Entr.Virgem Lapa | 34 | 36,0 | MG114 | 27.770 | A Licitar |
| Entr.Juruaia-Mata Sino(Distrito) | 15 | 11,3 | Municipal | 7.678 | A Licitar |
| Entr.MGC251-Coração Jesus-São João Vereda(Distrito)-Montes Claros(Entr.BR365) | 6 | 62,0 | LMG654 | 378.515 | A Licitar |
| Entr.Timóteo-Entr.Córrego Novo | 40 | 33,4 | Municipal | 79.247 | A Licitar |
| Esmeraldas-São José Varginha | 1 | 33,0 | MG060 | 59.233 | Concluído |
| Espera Feliz(Contorno) | 29 | 2,5 | Contorno | 20.835 | Em andamento |
| Felixlândia-Três Marias(Represa) | 9 | 11,0 | MG164 | 40.049 | A Licitar |
| Fortaleza Minas-Jacuí | 24 | 16,1 | Municipal | 11.062 | A Licitar |
| Francisco Dumont-Jequitaí | 6 | 28,7 | Municipal | 12.788 | A Licitar |
| Fruta Leite-Taiobeiras | 34 | 52,3 | LMG626 | 36.059 | A Licitar |
| Frutal(Entr.BR364)-Garimpo Bandeira | 25 | 4,0qqq | Municipal | 51.766 | Concluído |
| Frutal-Entr.Fazenda Boa Vista | 25 | 19,0 | Municipal | 51.766 | Concluído |
| Frutal-Vila Barroso | 25 | 41,0 | Municipal | 51.766 | Concluído |
| Goianá(Aeroporto)-Coronel Pacheco-Juiz Fora(Entr.Barreira Triunfo) | 30 | 25,2 | MG353 | 519.448 | Concluído |
| Governador Valadares(Acesso Penitenciária) | 23 | 33,8 | Municipal | 260.396 | Concluído |
| Guapé-São José Barra | 20 | 56,9 | Municipal | 19.853 | A Licitar |
| Guidoval-Miraí | 5 | 28,0 | Municipal | 20.270 | A Licitar |
| Ibertioga-Piedade Rio Grande | 4 | 17,0 | MG338 | 9.838 | Em andamento |
| Igaratinga-Entr.MG252 | 3 | 19,5 | MG430 | 8.477 | A Licitar |
| Indaiabira-Vargem Grande Rio Pardo | 34 | 23,1 | Municipal | 12.185 | A Licitar |
| Ingaí-Itumirim | 16 | 13,7 | Municipal | 8.935 | A Licitar |
| Iraí Minas(Entr.LMG782)-Romaria(Entr.BR365) | 18 | 10,0 | MG190 | 9.856 | Em Andamento |
| Itabira(Ipoema-Nossa Senhora Carmo) | 12 | 14,3 | Municipal | 105.159 | A Licitar |
| Itabirinha-São João Manteninha(Entr.BR381) | 23 | 53,0 | MG311 | 15.193 | A Licitar |
| Itabirinha-São José Divino | 23 | 24,0 | MG311 | 14.114 | Em andamento |
| Itabirito(Entr.São Gonçalo Bação-Miguel Burnier-Fim Asfalto) | 1 | 32,0 | MG030 | 75.070 | Minuta Revisão |
| Itabirito-Rio Acima | 1 | 25,1 | MG030 | 49.779 | Minuta Revisão |
| Itacambira-Entr.BR367 | 6 | 63,5 | Municipal | 5.018 | A Licitar |
| Jaboticatubas-Almeida(Distrito)-Entr.MG010 | 1 | 13,5 | Municipal | 15.496 | A Licitar |
| Jacutinga-Divisa MG/SP | 19 | 7,0 | Municipal | 20.389 | Em andamento |
| Jaíba(Contorno) | 32 | 5,5 | Contorno | 30.386 | Concluído |
| Jeceaba-São Brás Suaçui-Entr.BR040 e São Brás Suaçui(Contorno) (duplicação) | 4 | 45,8 | MG155/383 | 9.380 | Concluído |
| Jequitinhonha-Pedra Azul-Entr.MGC251 | 21 | 54,0 | MG105 | 48.833 | A Licitar |
| Ladainha-Novo Cruzeiro | 28 | 34,8 | Municipal | 46.810 | A Licitar |
Nenhum comentário:
Postar um comentário